Transfer do pobierania wycisków metodą łyżki zamkniętej.

Uwaga! Opakowanie zawiera śrubę Coping Screw oraz czapeczkę do wycisków.
Dostępne Rozmiary:
|
Średnica
|
Kołnierz | Kod | |
![]() |
Ø3.5 | 3.0 mm | ISPCIB3503 |
| 5.0 mm | ISPCIB3505 | ||
| 8.0 mm | ISPCIB3508 | ||
| 10.0 mm | ISPCIB3510 | ||
![]() |
Ø4.0 | 3.0 mm | ISPCIB4003 |
| 5.0 mm | ISPCIB4005 | ||
| 8.0 mm | ISPCIB4008 | ||
| 10.0 mm | ISPCIB4010 | ||
![]() |
Ø4.5 | 3.0 mm | ISPCIB403 |
| 5.0 mm | ISPCIB405 | ||
| 8.0 mm | ISPCIB408 | ||
| 10.0 mm | ISPCIB410 | ||
![]() |
Ø5.2 | 2.0 mm | ISPCIB502 |
| 3.0 mm | ISPCIB503 | ||
| 4.0 mm | ISPCIB504 | ||
| 5.0 mm | ISPCIB505 | ||
| 6.0 mm | ISPCIB506 | ||
![]() |
Ø5.7 | 2.0 mm | ISPCIB602 |
| 3.0 mm | ISPCIB603 | ||
| 4.0 mm | ISPCIB604 | ||
| 5.0 mm | ISPCIB605 | ||
| 6.0 mm | ISPCIB606 | ||
![]() |
Ø6.5 | 2.0 mm | ISPCIB702 |
| 3.0 mm | ISPCIB703 | ||
| 4.0 mm | ISPCIB704 | ||
| 5.0 mm | ISPCIB705 | ||
| 6.0 mm | ISPCIB706 | ||
![]() |
Ø8.0 | 3.0 mm | ISPCIB803 |
| 4.0 mm | ISPCIB804 | ||
![]() |
Ø9.0 | 3.0 mm | ISPCIB903 |
| 4.0 mm | ISPCIB904 |
Specyfikacja
Dodatki
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej
Wróć, żeby
dodać do koszyka
Opinie
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.















Reviews
There are no reviews yet.