Śruby gojące do implantów CMI IS-II Active. Dostępne wysokości kołnierza śruby: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6mm.
Użycie śrub gojących wspomaga odpowiednie kształtowanie tkanek miękkich wokół implantu.
Zalecana siła dokręcenia śruby gojącej to 8-10 Ncm.
| WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA | KOD PRODUKTU | ||
|---|---|---|---|
![]() |
Ø4.0 | 2 mm | ISUH4002 |
| 3 mm | ISUH4003 | ||
| 4 mm | ISUH4004 | ||
| 5 mm | ISUH4005 | ||
| 6 mm | ISUH4006 | ||
![]() |
Ø4.5 | 2 mm | ISUH4502 |
| 3 mm | ISUH4503 | ||
| 4 mm | ISUH4504 | ||
| 5 mm | ISUH4505 | ||
| 6 mm | ISUH4506 | ||
![]() |
Ø4.8 | 2 mm | ISH402 |
| 3 mm | ISH403 | ||
| 4 mm | ISH404 | ||
| 5 mm | ISH405 | ||
| 6 mm | ISH406 | ||
| 7 mm | ISH407 | ||
![]() |
Ø5.5 | 2 mm | ISH502 |
| 3 mm | ISH503 | ||
| 4 mm | ISH504 | ||
| 5 mm | ISH505 | ||
| 6 mm | ISH506 | ||
| 7 mm | ISH507 | ||
![]() |
Ø6.0 | 2 mm | ISH602 |
| 3 mm | ISH603 | ||
| 4 mm | ISH604 | ||
| 5 mm | ISH605 | ||
| 6 mm | ISH606 | ||
| 7 mm | ISH607 | ||
![]() |
Ø6.8 | 2 mm | ISH702 |
| 3 mm | ISH703 | ||
| 4 mm | ISH704 | ||
| 5 mm | ISH705 | ||
| 6 mm | ISH706 | ||
| 7 mm | ISH707 | ||
![]() |
Ø8.0 | 2 mm | ISH802 |
| 3 mm | ISH803 | ||
| 4 mm | ISH804 | ||
| 5 mm | ISH805 | ||
| 6 mm | ISH806 | ||
| 7 mm | ISH807 | ||
![]() |
Ø9.0 | 2 mm | ISH902 |
| 3 mm | ISH903 | ||
| 4 mm | ISH904 | ||
| 5 mm | ISH905 | ||
| 6 mm | ISH906 | ||
| 7 mm | ISH907 |
Specyfikacja
Dodatki
Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej
Wróć, żeby
dodać do koszyka
Opinie
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.















Reviews
There are no reviews yet.